渦凹氣浮機(引氣氣浮機)
	用于去除工業(yè)和城市污水中的固體懸浮物、油脂、膠狀物等雜志。在化學絮凝劑的幫助下,可以***大程度上降低污水中的SS和COD。在造紙工業(yè)中,該機可用于紙機白水及中段廢水如脫墨廢水處理,一方面可以回收纖維,另一方面可以使處理后的污水再次利用或達標排放,從而大大減輕了環(huán)保方面的壓力。該產(chǎn)品依照美國流行樣機設計,技術(shù)先進,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便。
	

	二、技術(shù)參數(shù):
	設備技術(shù)參數(shù)Technical parameter
	 
	
		
			| 
					型號 | 
					能力m³/h | 
					功率KW | 
					長m | 
					寬m | 
					高m | 
		
			| 
					ZCAF-5 | 
					5 | 
					3.3 | 
					2.44 | 
					0.93 | 
					1.26 | 
		
			| 
					ZCAF-10 | 
					10 | 
					3.3 | 
					3.05 | 
					1.23 | 
					1.26 | 
		
			| 
					ZCAF-15 | 
					15 | 
					3.3 | 
					3.96 | 
					1.23 | 
					1.26 | 
		
			| 
					ZCAF-20 | 
					20 | 
					3.3 | 
					4.57 | 
					1.23 | 
					1.26 | 
		
			| 
					ZCAF-25 | 
					25 | 
					3.3 | 
					5.00 | 
					1.50 | 
					1.26 | 
		
			| 
					ZCAF-30 | 
					30 | 
					3.3 | 
					5.50 | 
					1.52 | 
					1.26 | 
		
			| 
					ZCAF-35 | 
					35 | 
					3.3 | 
					6.00 | 
					1.52 | 
					1.26 | 
		
			| 
					ZCAF-50 | 
					50 | 
					3.3 | 
					5.33 | 
					1.80 | 
					1.83 | 
		
			| 
					ZCAF-75 | 
					75 | 
					3.3 | 
					6.55 | 
					2.41 | 
					1.83 | 
		
			| 
					ZCAF-100 | 
					100 | 
					5.5 | 
					7.71 | 
					2.41 | 
					1.83 | 
		
			| 
					ZCAF-150 | 
					150 | 
					6.6 | 
					11.13 | 
					2.41 | 
					1.83 | 
		
			| 
					ZCAF-175 | 
					175 | 
					8.8 | 
					12.95 | 
					2.41 | 
					1.83 | 
		
			| 
					ZCAF-200 | 
					200 | 
					8.8 | 
					15.09 | 
					2.41 | 
					1.83 | 
		
			| 
					ZCAF-320 | 
					320 | 
					11 | 
					15.09 | 
					3.05 | 
					1.83 | 
		
			| 
					ZCAF-400 | 
					400 | 
					13.2 | 
					16.60 | 
					3.05 | 
					1.83 | 
		
			| 
					ZCAF-500 | 
					500 | 
					15.4 | 
					20.60 | 
					4.05 | 
					1.83 |